
| 6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
|
进口 |
||||
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 14,248 | -61.62 | 97,622 | -57.97 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯 | 4,538 | -80.35 | 47,189 | -70.4 |
| 澳大利亚 | 2,988 | 391.28 | 10,634 | 84.39 |
| 挪威 | 1,498 | -43.68 | 4,666 | -64.01 |
| 加拿大 | 1,256 | -56.19 | 12,726 | -32.26 |
| 日本 | 875 | -48.84 | 4,347 | -49.25 |
| 南非 | 785 | -53.21 | 4,833 | -50.87 |
| 马达加斯加 | 780 | -30.42 | 4,255 | -9.24 |
| 韩国 | 651 | 117.68 | 659 | -51.02 |
| 英国 | 378 | 109.1 | 2482 | 63.72 |
| 芬兰 | 227 | -86.67 | 2307 | -28.57 |
| 中国大陆 | 198 | -77.08 | 2,436 | -10.41 |
| 中国台湾 | 44 | - | 960 | -41.57 |
| 美国 | 24 | 187.07 | 89 | 8.87 |
| 比利时 | 7 | 37.36 | 32 | 124.06 |
| 德国 | 1 | 100 | 4 | 54.67 |
| 中国香港 | 0 | - | 1 | -34.88 |
| 朝鲜 | - | - | 4 | -38.84 |
| 镍矿砂 | 3,741,611 | 6.34 | 11,859,957 | 4.23 |
| 原产地: | ||||
| 菲律宾 | 3,301,204 | -4.64 | 9,995,586 | -6.03 |
| 印尼 | 203,656 | - | 856,793 | 219.18 |
| 新喀里多尼亚 | 156,793 | - | 503,192 | 344.96 |
| 危地马拉 | 50,616 | - | 197,729 | - |
| 俄罗斯 | 22,334 | 98.74 | 78,245 | 9.33 |
| 澳大利亚 | 6,748 | -52.39 | 38,929 | -64.49 |
| 马来西亚 | 204 | -36.27 | 1,320 | 110.62 |
| 加拿大 | 57 | - | 4,821 | - |
| 巴布亚新几内亚 | - | - | 1,067 | - |
| 南非 | - | - | 70,602 | 192.44 |
| 土耳其 | - | - | 91,719 | - |
| 坦桑尼亚 | - | - | 143 | -67.81 |
| 巴西 | - | -100 | 221 | -99.41 |
| 津巴布韦 | - | - | 19,589 | 4.58 |
| 铁镍合金 | 137,152 | 74.47 | 752,913 | 61.93 |
| 原产地: | ||||
| 印尼 | 110,999 | 84.25 | 562,608 | 77.92 |
| 新喀里多尼亚 | 8,629 | 30.3 | 62,200 | 28.95 |
| 缅甸 | 4,863 | - | 35,514 | - |
| 哥伦比亚 | 3,836 | 37.88 | 28,375 | -12.84 |
| 马其顿 | 2,874 | 70.25 | 14,664 | 89 |
| 巴西 | 2,782 | -39.42 | 24,625 | -20.85 |
| 日本 | 1,362 | -14.5 | 14,115 | -6.58 |
| 多米尼加 | 1,154 | - | 2,986 | - |
| 法国 | 517 | - | 517 | - |
| 危地马拉 | 134 | -80.53 | 1,168 | -76.24 |
| 美国 | 2 | 17.11 | 5 | 258.05 |
| 多米尼加 | - | - | 160 | - |
| 澳大利亚 | - | - | 10 | - |
| 塞尔维亚 | - | - | 5,965 | - |
|
出口 |
||||
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 2,754 | 160.88 | 10,097 | 64.82 |
| 目的地 | ||||
| 中国台湾 | 1,740 | 4,222.91 | 6,053 | 239.97 |
| 印尼 | 300 | - | 317 | 240.11 |
| 比利时 | 260 | - | 1,468 | - |
| 西班牙 | 140 | - | 420 | - |
| 意大利 | 120 | - | 360 | - |
| 印度 | 91 | - | 352 | - |
| 美国 | 43 | -8.32 | 246 | -9.32 |
| 韩国 | 40 | 11.21 | 90 | -59.05 |
| 伊朗 | 11 | -86.23 | 42 | -76.53 |
| 土耳其 | 9 | - | 9 | -80.92 |
| 澳大利亚 | - | - | 6 | - |
| 英国 | - | - | 1 | -40 |
| 荷兰 | - | - | 50 | - |
| 巴基斯坦 | - | -100 | 100 | -28.71 |
| 马来西亚 | - | - | 48 | -10.99 |
| 中国香港 | - | -100 | 126 | -95.87 |
| 南非 | - | - | 274 | - |
| 越南 | - | -100 | 59 | -35.28 |
| 泰国 | - | - | 76 | 62.66 |
| 镍铁 | - | - | - | -100 |